学力テスト結果
北見本部 学力テスト結果
2022年4月:中学1年生〜3年生まで
中学3年生
- 塾生平均点371.7点
5科目合計:500点満点 - 塾生の62.7%が350点以上
- 塾生の44.0%が400点以上
中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.5 | 82.1 | 74.0 | 73.4 | 60.6 | 371.7 |
市内予想平均点 | 67.1 | 47.4 | 52.7 | 46.9 | 40.9 | 255.0 |
平均点差 | +14.4 | +34.7 | +21.3 | +26.6 | +19.7 | +116.6 |
K中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 82.1 | 79.2 | 80.1 | 73.0 | 59.1 | 373.4 |
学校平均 | 66.1 | 46.8 | 52.8 | 42.4 | 38.9 | 247.2 |
平均点差 | +16.0 | +32.4 | +27.3 | +30.6 | +20.2 | +126.2 |
※志学会塾生が10名在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点362.3点
5科目合計:500点満点 - 塾生の62.2%が350点以上
- 塾生の35.1%が400点以上
中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.5 | 82.1 | 74.0 | 73.4 | 60.6 | 371.7 |
市内予想平均点 | 67.1 | 47.4 | 52.7 | 46.9 | 40.9 | 255.0 |
平均点差 | +14.4 | +34.7 | +21.3 | +26.6 | +19.7 | +116.6 |
K中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 82.1 | 79.2 | 80.1 | 73.0 | 59.1 | 373.4 |
学校平均 | 66.1 | 46.8 | 52.8 | 42.4 | 38.9 | 247.2 |
平均点差 | +16.0 | +32.4 | +27.3 | +30.6 | +20.2 | +126.2 |
※志学会塾生が10名在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点367.4点
5科目合計:500点満点 - 塾生の62.2%が350点以上
- 塾生の35.1%が400点以上
中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.5 | 82.1 | 74.0 | 73.4 | 60.6 | 371.7 |
市内予想平均点 | 67.1 | 47.4 | 52.7 | 46.9 | 40.9 | 255.0 |
平均点差 | +14.4 | +34.7 | +21.3 | +26.6 | +19.7 | +116.6 |
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 82.1 | 79.2 | 80.1 | 73.0 | 59.1 | 373.4 |
学校平均 | 66.1 | 46.8 | 52.8 | 42.4 | 38.9 | 247.2 |
平均点差 | +16.0 | +32.4 | +27.3 | +30.6 | +20.2 | +126.2 |
※志学会塾生が8名在籍している市内中学校のデータです。
※各学年の市内予想平均点は、北見市内の中学校の平均点から算出しています。
トップ10、トップ5、高得点の志学会生徒
トップ10、トップ5、高得点の志学会生徒
トップ5 | H中学:2年生3名、1年生2名 |
---|---|
K中学:2年生2名、1年生2名 | |
トップ10 | T中学:3年生8名 |
K中学:3年生5名 | |
90点以上 | 中学1年生 英語90点以上:86.1% |
中学3年生 英語90点以上:49.3% | |
中学2年生 英語90点以上:27.0% |
トップ10に入った、T中学3年生の学年上位生徒
1位 | 489点 |
---|---|
2位 | 470点 |
3位 | 452点 |
6位 | 435点 |
7位 | 431点 |
8位 | 417点 |
10位 | 401点 |
学年1位の志学会生徒(5科目合計500点満点)
中学3年生 | A中学Kさん:458点 |
---|---|
K中学Nくん:486点 | |
M中学Oくん:494点 | |
T中学Fさん:448点 | |
T中学Sくん:489点 | |
中学2年生 | H中学Hくん:487点 |
K中学Oさん:496点 | |
K中学Aくん:466点 | |
T中学Kくん:448点 | |
中学1年生 | H中学Yくん:484点 |
K中学Oくん:450点 | |
R中学Tさん:445点 |