定期テスト結果
北見本部 定期テスト結果
2022年後期中間テスト:中学1年生〜3年生
中学3年生
- 塾生平均点412.7点
5科目合計:500点満点 - 塾生の59.7%が400点以上
- 塾生の28.4%が450点以上
K中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 87.7 | 80.5 | 88.4 | 73.1 | 86.7 | 416.4 |
学校平均 | 62.1 | 56.2 | 63.2 | 50.7 | 55.9 | 292.8 |
平均点差 | +25.6 | +24.3 | +25.2 | +22.4 | +30.8 | +123.6 |
T中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 80.9 | 84.0 | 86.7 | 80.2 | 83.7 | 415.5 |
学校平均 | 64.8 | 54.2 | 63.5 | 63.7 | 61.1 | 305.5 |
平均点差 | +16.1 | +29.8 | +23.2 | +16.5 | +22.6 | +110.0 |
※志学会塾生が13名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点413.9
5科目合計:500点満点 - 塾生の66.7%が400点以上
- 塾生の35.9%が450点以上
T中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 73.6 | 78.7 | 77.1 | 73.7 | 73.4 | 376.6 |
学校平均 | 55.7 | 57.9 | 64.1 | 51.4 | 44.2 | 273.3 |
平均点差 | +17.9 | +20.8 | +13.0 | +22.3 | +29.2 | +103.3 |
K中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.4 | 76.8 | 87.3 | 73.5 | 76.5 | 395.4 |
学校平均 | 65.4 | 54.9 | 64.9 | 55.3 | 50.0 | 292.5 |
平均点差 | +16.0 | +21.9 | +22.4 | +18.2 | +26.5 | +102.9 |
※志学会塾生が7名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点386.4
5科目合計:500点満点 - 塾生の45.3%が400点以上
- 塾生の17.0%が450点以上
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 78.3 | 75.5 | 84.4 | 79.3 | 88.5 | 405.9 |
学校平均 | 63.7 | 43.2 | 51.4 | 55.7 | 60.2 | 274.2 |
平均点差 | +14.6 | +32.3 | +33.0 | +23.6 | +28.3 | +131.7 |
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.3 | 80.7 | 77.2 | 70.8 | 84.5 | 394.5 |
学校平均 | 67.8 | 52.0 | 47.0 | 53.1 | 51.8 | 271.6 |
平均点差 | +13.5 | +28.7 | +30.2 | +17.7 | +32.7 | +122.9 |
※志学会塾生が7名以上在籍している市内中学校のデータです。
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ5 | K中学:2年生 TOP5のうち3名 |
---|---|
トップ10 | T中学:3年生 TOP10のうち6名(1位・2位・3位は志学会生!) |
K中学:3年生 TOP10のうち5名 | |
H中学:3年生 TOP10のうち5名 | |
H中学:2年生 TOP10のうち4名 | |
K中学:1年生 TOP10のうち4名 |
トップ10に入った、T中学3年生の学年上位生
1位 | 478点 |
---|---|
2位 | 475点 |
3位 | 468点 |
5位 | 458点 |
6位 | 455点 |
7位 | 448点 |
学年1位の志学会生(5科目合計500点満点)
中学3年生 | A中学Aさん:487点 |
---|---|
K中学Bさん:486点 | |
K中学Cくん:484点 | |
T中学Dくん:478点 | |
K中学Eくん:477点 | |
S中学Fさん:476点 | |
T中学Gさん:459点 | |
中学2年生 | K中学Hさん:478点 |
T中学Iくん:455点 | |
中学1年生 | H中学Jくん:489点 |
H中学Kさん:488点 | |
R中学Lさん:478点 | |
K中学Mさん:470点 |