学力テスト結果
北見本部 学力テスト結果
2022年11月:中学1年生〜3年生まで
実施日:2022年11月10日
中学3年生
- 塾生平均点351.3点
5科目合計:500点満点 - 塾生の60.6%が350点以上
- 塾生の33.8%が400点以上
中学3年志学会塾生平均
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 75.1 | 71.7 | 75.5 | 62.8 | 65.9 | 351.3 |
市内予想平均点 | 70.9 | 49.8 | 57.4 | 44.7 | 49.7 | 272.6 |
平均点差 | +4.2 | +21.9 | +18.1 | +18.1 | +16.2 | +78.7 |
K中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 73.2 | 68.9 | 74.5 | 65.8 | 68.6 | 347.4 |
学校平均 | 59.6 | 44.3 | 45.9 | 38.2 | 39.2 | 229.8 |
平均点差 | +13.6 | +24.6 | +28.6 | +27.6 | +29.4 | +117.6 |
※志学会塾生が13名在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点364.2点
5科目合計:500点満点 - 塾生の60.6%が350点以上
- 塾生の45.5%が400点以上
中学2年志学会塾生平均
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 74.7 | 69.3 | 81.1 | 73.3 | 65.9 | 364.2 |
市内予想平均点 | 62.5 | 39.7 | 56.7 | 51.5 | 41.3 | 252.9 |
平均点差 | +12.1 | +29.6 | +24.4 | +21.8 | +24.6 | +111.3 |
K中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 74.3 | 65.0 | 81.3 | 69.2 | 59.2 | 349.1 |
学校平均 | 59.5 | 32.9 | 51.4 | 47.1 | 36.9 | 227.8 |
平均点差 | +14.8 | +32.1 | +29.9 | +22.1 | +22.3 | +121.3 |
※志学会塾生が9名在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点322.2点
5科目合計:500点満点 - 塾生の35.8%が350点以上
- 塾生の18.8%が400点以上
中学1年志学会塾生平均
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 74.3 | 54.0 | 65.7 | 67.7 | 60.0 | 322.2 |
市内予想平均点 | 64.7 | 32.8 | 47.2 | 46.5 | 41.9 | 230.3 |
平均点差 | +9.6 | +21.2 | +18.5 | +21.2 | +18.1 | +91.9 |
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 80.6 | 59.3 | 72.9 | 65.6 | 65.1 | 343.4 |
学校平均 | 63.3 | 31.4 | 40.1 | 41.7 | 40.0 | 216.5 |
平均点差 | +17.3 | +27.9 | +32.8 | +23.9 | +25.1 | +126.9 |
※志学会塾生が7名在籍している市内中学校のデータです。
※各学年の市内予想平均点は、北見市内の中学校の平均点から算出しています。
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ5 | T中学:3年生 TOP5のうち4名(1位・2位・3位が志学会塾生!) |
---|---|
T中学:2年生 TOP5のうち3名(1位・2位・3位が志学会塾生!) | |
K中学:3年生 TOP5のうち4名 | |
M中学:3年生 TOP5のうち3名 | |
K中学:3年生 TOP5のうち3名 | |
H中学:3年生 TOP5のうち3名 | |
トップ10 | H中学:2年生 TOP10のうち4名 |
K中学:1年生 TOP10のうち4名 |
トップ10に入った、T中学3年生の学年上位生
1位 | 476点 |
---|---|
2位 | 466点 |
3位 | 442点 |
4位 | 441点 |
6位 | 415点 |
8位 | 404点 |
10位 | 394点 |
学年1位の志学会生(5科目合計500点満点)
中学3年生 | T中学Aくん:476点 |
---|---|
M中学Bくん:475点 | |
K中学Cくん:470点 | |
K中学Dくん:456点 | |
K中学Eくん:453点 | |
A中学Fさん:443点 | |
T中学Gさん:418点 | |
中学2年生 | H中学Hくん:491点 |
T中学Iさん:453点 | |
K中学Jくん:447点 | |
S中学Kくん:438点 | |
中学1年生 | H中学Lくん:478点 |
R中学Mさん:475点 | |
K中学Nくん:450点 | |
M中学Oくん:430点 |