定期テスト結果
北見本部 定期テスト結果
2023年学年末テスト:中学1年生〜3年生
中学3年生
- 塾生平均点417.2点
5科目合計:500点満点 - 塾生の66.2%が400点以上
- 塾生の31.2%が450点以上
K中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 88.8 | 76.9 | 90.1 | 79.1 | 85.5 | 420.3 |
学校平均 | 58.3 | 52.3 | 63.2 | 51.0 | 54.0 | 293.6 |
平均点差 | +30.5 | +24.6 | +26.9 | +28.1 | +31.5 | +126.7 |
M中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 87.4 | 82.4 | 86.8 | 86.3 | 80.9 | 423.8 |
学校平均 | 62.7 | 58.8 | 64.3 | 60.8 | 51.2 | 298.0 |
平均点差 | +24.7 | +23.6 | +22.5 | +25.5 | +29.7 | +125.8 |
※志学会塾生が12名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点404.6
5科目合計:500点満点 - 塾生の56.5%が400点以上
- 塾生の26.1%が450点以上
K中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 94.6 | 87.6 | 92.4 | 85.6 | 89.6 | 449.8 |
学校平均 | 58.3 | 53.5 | 64.0 | 57.2 | 57.5 | 290.4 |
平均点差 | +36.3 | +34.1 | +28.4 | +28.4 | +32.1 | +159.4 |
H中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 88.5 | 96.8 | 95.0 | 89.8 | 92.3 | 462.3 |
学校平均 | 66.7 | 64.5 | 73.1 | 60.5 | 60.0 | 325.8 |
平均点差 | +21.8 | +32.3 | +21.9 | +29.3 | +32.3 | +136.5 |
※志学会塾生が4名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点393.5
5科目合計:500点満点 - 塾生の49.1%が400点以上
- 塾生の24.6%が450点以上
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 91.7 | 76.8 | 91.2 | 82.0 | 88.0 | 429.7 |
学校平均 | 69.1 | 49.1 | 48.5 | 58.9 | 54.2 | 279.7 |
平均点差 | +22.6 | +27.7 | +42.7 | +23.1 | +33.8 | +150.0 |
K中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 84.0 | 79.7 | 87.9 | 84.9 | 87.8 | 424.2 |
学校平均 | 64.0 | 51.3 | 56.0 | 59.2 | 58.9 | 289.4 |
平均点差 | +20.0 | +28.4 | +31.9 | +25.7 | +28.9 | +134.8 |
※志学会塾生が6名以上在籍している市内中学校のデータです。
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ10、トップ5、高得点の志学会生
トップ5 | H中学:1年生 TOP5のうち3名(1位・2位・3位は志学会生!) |
---|---|
H中学:1年生 TOP5のうち2名 | |
K中学:1年生 TOP5のうち2名 | |
K中学:2年生 TOP5のうち3名 | |
H中学:2年生 TOP5のうち2名 | |
トップ10 | T中学:3年生 TOP10のうち6名 |
K中学:3年生 TOP10のうち5名 | |
M中学:3年生 TOP10のうち4名 |
トップ10に入った、T中学3年生の学年上位生
1位 | 486点 |
---|---|
2位 | 476点 |
3位 | 471点 |
6位 | 456点 |
8位 | 438点 |
10位 | 434点 |
学年1位の志学会生(5科目合計500点満点)
中学3年生 | T中学Aくん:486点 |
---|---|
K中学Bくん:486点 | |
M中学Cくん:486点 | |
K中学Dくん:485点 | |
H中学Eさん:481点 | |
A中学Fさん:478点 | |
中学2年生 | K中学Gさん:478点 |
中学1年生 | H中学Hくん:496点 |
K中学Iくん:491点 | |
R中学Jさん:479点 | |
H中学Kくん:473点 |