学力テスト結果
旭川本部 学力テスト結果
2024年4月:中学1~3年生
実施日:2024年4月12日
中学3年生
- 塾生平均点352.0点
5科目合計:500点満点 - 塾生の48.8%が350点以上
- 塾生の32.6%が400点以上
中学3年志学会塾生平均点
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 82.9 | 70.3 | 74.9 | 66.7 | 57.3 | 352.0 |
市内予想平均点 | 70.6 | 41.7 | 52.2 | 39.8 | 37.4 | 242.8 |
平均点差 | +12.3 | +28.6 | +22.7 | +26.9 | +19.9 | +109.2 |
N中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 75.9 | 67.8 | 78.7 | 65.1 | 55.3 | 342.8 |
学校平均 | 58.4 | 31.7 | 42.7 | 32.4 | 28.7 | 194.8 |
平均点差 | +17.5 | +36.1 | +36.0 | +32.7 | +26.6 | +148.0 |
※志学会塾生が10名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点357.3点
5科目合計:500点満点 - 塾生の60.0%が350点以上
- 塾生の26.7%が400点以上
中学2年志学会塾生平均
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.7 | 61.4 | 73.5 | 72.3 | 68.4 | 357.3 |
市内予想平均点 | 65.9 | 35.4 | 47.6 | 47.3 | 46.7 | 243.7 |
平均点差 | +15.8 | +26.0 | +25.9 | +25.0 | +21.7 | +113.6 |
N中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 88.0 | 65.8 | 83.8 | 84.4 | 69.0 | 391.0 |
学校平均 | 60.0 | 31.5 | 40.3 | 42.5 | 38.3 | 212.5 |
平均点差 | +28.0 | +34.3 | +43.5 | +41.9 | +30.7 | +178.5 |
※志学会塾生が5名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点394.8点
5科目合計:500点満点 - 塾生の78.6%が350点以上
- 塾生の57.1%が400点以上
中学1年志学会塾生平均
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 71.0 | 73.9 | 80.4 | 80.8 | 88.6 | 394.8 |
市内予想平均点 | 63.0 | 60.2 | 66.9 | 61.4 | 82.7 | 335.6 |
平均点差 | +8.0 | +13.7 | +13.5 | +19.4 | +5.9 | +59.2 |
M中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 78.0 | 80.2 | 80.8 | 81.8 | 89.0 | 409.8 |
学校平均 | 64.7 | 67.9 | 72.2 | 65.8 | 83.8 | 355.7 |
平均点差 | +13.3 | +12.3 | +8.6 | +16.0 | +5.2 | +54.1 |
※志学会塾生が5名以上在籍している市内中学校のデータです。
※各学年の市内予想平均点は、テストを4月12日(金)に実施した旭川市内中学校の平均点から算出しています。
トップ10、トップ5、学年1位の志学会生
トップ10、トップ5の志学会生
トップ5 | N中学:2年生3名 |
---|---|
M中学:3年生2名 | |
トップ10 | N中学:2年生6名 |
学年1位の志学会生(5科目合計500点満点)
学年1位 | N中学2年生Aくん:444点 |
---|---|
N中学2年生Bくん:462点 | |
T中学2年生Cさん:463点 | |
R中学2年生Dさん:448点 | |
N中学3年生Eさん:457点 | |
M中学3年生Fくん:475点 |