定期テスト結果
旭川本部 定期テスト結果
2022年2学期期末テスト:中学1年生〜3年生
中学3年生
- 塾生平均点402.6点
5科目合計:500点満点 - 塾生の83.1%が400点以上
- 塾生の60.9%が450点以上
N中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 84.4 | 83.9 | 80.0 | 82.9 | 87.0 | 418.1 |
学校平均 | 69.9 | 60.3 | 59.6 | 62.4 | 53.8 | 305.5 |
平均点差 | +14.5 | +23.6 | +20.4 | +20.5 | +33.2 | +112.6 |
M中学3年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 86.3 | 86.8 | 79.0 | 82.5 | 80.5 | 415.1 |
学校平均 | 71.0 | 58.1 | 62.0 | 66.8 | 51.8 | 306.3 |
平均点差 | +15.3 | +28.7 | +17.0 | +15.7 | +28.7 | +108.8 |
※志学会塾生が7名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学2年生
- 塾生平均点406.9点
5科目合計:500点満点 - 塾生の89.4%が400点以上
- 塾生の59.6%が450点以上
N中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.7 | 81.3 | 84.7 | 85.7 | 93.7 | 427.0 |
学校平均 | 60.7 | 56.2 | 54.9 | 65.1 | 53.0 | 292.4 |
平均点差 | +21.0 | +25.1 | +29.8 | +20.6 | +40.7 | +134.6 |
M中学2年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 81.7 | 83.1 | 81.8 | 86.1 | 81.7 | 414.4 |
学校平均 | 64.4 | 62.7 | 66.8 | 62.2 | 59.7 | 316.4 |
平均点差 | +17.3 | +20.4 | +15.0 | +23.9 | +22.0 | +98.0 |
※志学会塾生が9名以上在籍している市内中学校のデータです。
中学1年生
- 塾生平均点390.5点
5科目合計:500点満点 - 塾生の69.7%が400点以上
- 塾生の51.5%が450点以上
N中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 79.2 | 78.1 | 76.8 | 87.4 | 84.0 | 413.2 |
学校平均 | 56.1 | 42.5 | 45.6 | 51.8 | 50.7 | 248.8 |
平均点差 | +23.1 | +35.6 | +31.2 | +35.6 | +33.3 | +164.4 |
M中学1年生
500点満点 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
志学会塾生平均 | 79.8 | 76.3 | 74.6 | 71.9 | 78.2 | 380.7 |
学校平均 | 63.8 | 56.1 | 60.4 | 60.8 | 57.3 | 300.3 |
平均点差 | +16.0 | +20.2 | +14.2 | +11.1 | +20.9 | +80.4 |
※志学会塾生が9名以上在籍している市内中学校のデータです。
トップ5・学年1位の志学会生
トップ5の志学会生
トップ5 | M中学:3年生 TOP5のうち2名 |
---|---|
M中学:2年生 TOP5のうち2名 | |
N中学:1年生 TOP5のうち4名(1位・2位・3位・4位は志学会生!) |
学年1位の志学会生(5科目合計500点満点)
中学2年生 | N中学Aくん:474点 |
---|---|
T中学Bくん:473点 | |
M中学Cさん:484点 | |
中学1年生 | N中学Dさん:475点 |
K中学Eくん:474点 |